樹莓派3.5寸顯示屏320*480分辯率360亮度SPI接口電阻觸摸屏
產品介紹
320×480 分辨率
電阻式觸摸控制
大小與樹莓派相同,完美兼容并可直接插入任何版本樹莓派(Raspberry Pi 2B, 3B, 3B+,4B, 5B)
提供Raspbian/Ubuntu/Kali系統下的驅動
本產品通過CE、RoHS認證
主要參數
| SKU | |
| 類型 | TFT |
| 接口 | SPI(Fmax:32MHz) |
| 液晶屏驅動IC | ILI9486 |
| 觸摸面板類型 | 電阻型 |
| 觸摸面板控制芯片 | XPT2046 |
| 色階指數 | 65536 |
| 背光 | LED |
| 分辨率 | 320*480 (Pixel) |
| 背光亮度 | 360Cd/m2 |
| 刷新率FPS | 10Hz左右 |
| 功耗 | 0.13A*5V |
| 工作溫度(℃) | -20~60 |
| 顯示區域 | 48.96x73.44(mm) |
| 外形尺寸 | 85.42*55.60(mm) |
| 包裝尺寸 | 118*72*34 (mm) |
| 重量(含包裝) | 75 (g) |
硬件說明
接口定義
![]()
| 引腳號 | 標識 | 描述 |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | 電源正(3.3V電源輸入) |
| 2, 4 | 5V | 電源正(5V電源輸入) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | 電源地 |
| 11 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷,檢測到觸摸面板有按下則為低電平 |
| 18 | LCD_RS | 指令/數據 寄存器選擇,低電平為指令,高電平為數據 |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI數據輸入 |
| 21 | TP_SO | 觸摸面板的SPI數據輸出 |
| 22 | RST | 復位 |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI時鐘信號 |
| 24 | LCD_CS | LCD片選信號,低電平選擇LCD |
| 26 | TP_CS | 觸摸面板片選信號,低電平選擇觸摸面板 |
產品尺寸
![]()
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | 樹莓派3.5寸顯示屏 |
| 分辨率 | 320*480 |
| 視頻輸入接口 | SPI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 外形尺寸 | 85.42*55.60mm |
| 視域 | 48.96x73.44mm |
| 背光亮度 | 360cd/m² |
| 可選配觸摸屏 | 電阻觸摸屏 |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 儲藏溫度 | -30℃~80℃ |
-
16.2寸LCD液晶屏1366*211彩屏IPS高清RGB接口400亮度
¥560.00
-
外嵌工控一體機12.1寸13.3寸15寸17寸21.5寸全封閉防塵防水
¥1420.00
-
外嵌工控一體機12.1寸13.3寸15寸17寸21.5寸防塵防水前置按鍵設計
¥1380.00
-
外嵌工控一體機10.4寸12.1寸15寸18.5寸21.5寸全封閉前置按鍵設計
¥1350.00
-
外嵌工控一體機8寸10.1寸12.1寸15寸18.5寸21.5寸全鋁全封閉平板
¥1200.00
-
全封閉壁掛一體機10.1寸11.6寸13.3寸15.6寸21.5寸43寸全鋁防水
¥1300.00
-
3.0寸LCD顯示屏240*400彩屏MCU/SP_RGBI接口600亮度
¥35.00
-
3.5寸電子紙墨水屏184*384電子貨架顯示屏四色低功耗
¥52.00